How To Measure
- Obtain an accurate height measurement from the ground to the tallest part of the withers while horse is standing squarely.
- Using a flexible tape or piece of rope, take a total heart girth measurement. This is the total circumference of the chest, in vertical line just behind the shoulders over the withers.
- Refer to the Equine Sizing Chart, Compression Neck Chart, Compression Hood Chart, Sock Sizing Chart and Canine Sizing Chart. Suits are sold in half-hands with three fits available: Standard, Mid and Max

| Hidez Equine Sizing & Fitting Chart |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mid | Max | |||
| Description | Hands (1 Hand=10.16cm) | Height Centimeters | Heart Girth Centimeters | Heart Girth Centimeters | Heart Girth Centimeters |
| Miniature | 6.2 | 66-70 | 100 | 100-110 | 110+ |
| 7 | 71-75 | 105 | 105-115 | 115+ | |
| 7.2 | 76-80 | 110 | 110-120 | 120+ | |
| 8 | 81-85 | 115 | 115-125 | 125+ | |
| Shetland | 10 | 102-106 | 135 | 135-145 | 145+ |
| 10.2 | 107-111 | 140 | 140-150 | 150+ | |
| 11 | 112-116 | 145 | 145-155 | 155+ | |
| Pony | 11.2 | 117-121 | 150 | 150-160 | 160+ |
| 12 | 122-126 | 155 | 155-165 | 165+ | |
| 12.2 | 127-131 | 160 | 160-170 | 170+ | |
| 13 | 132-136 | 165 | 165-175 | 175+ | |
| 13.2 | 137-141 | 170 | 170-180 | 180+ | |
| Horse | 14 | 142-146 | 175 | 175-185 | 185+ |
| 14.2 | 147-152 | 180 | 180-190 | 190+ | |
| 15 | 153-157 | 185 | 185-195 | 195+ | |
| 15.2 | 158-162 | 190 | 190-200 | 200+ | |
| 16 | 1663-167 | 195 | 195-205 | 205+ | |
| 16.2 | 168-172 | 200 | 200-210 | 210+ | |
| 17 | 173-177 | 205 | 205-215 | 215+ | |
| 17.2 | 178-182 | 210 | 210-220 | 220+ | |
| 18 | 183-188 | 215 | 215-225 | 225+ | |
| 18.2 | 189-193 | 220 | 220-230 | 230+ | |
| Hidez Sizing Compression Neck Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | HEIGHT HANDS | HEIGHT CENTIMETRES | NECK SIZE | NECK FIT |
| MINIATURE | 6 | 61-66 | 6H-7H | MINIATURE-SMALL |
| 6.3 | 66-70 | 6H-7H | MINIATURE-SMALL | |
| 7 | 71-75 | 7H-8H | MINIATURE-MEDIUM | |
| 7.2 | 76-80 | 7H-8H | MINIATURE-MEDIUM | |
| 8 | 80-85 | 8H-9H | SMALL-HORSE SMALL | |
| SHETLAND | 10 | 102-106 | 10H-11H | SHETLAND |
| 10.2 | 107-111 | 10H-11H | SHETLAND | |
| 11 | 112-116 | 11H-12H | XXX-SMALL | |
| PONY | 11.2 | 117-121 | 11H-12H | XXX-SMALL |
| 12 | 122-126 | 12H-13H | XX-SMALL | |
| 12.2 | 127-131 | 12H-13H | XX-SMALL | |
| 13 | 132-136 | 13H-14H | X-SMALL | |
| 13.2 | 137-141 | 13H-14H | X-SMALL | |
| HORSE | 14 | 142-146 | 14H-15H | SMALL |
| 14.2 | 147-152 | 14H-15H | SMALL | |
| 15 | 153-157 | 15H-16H | MEDIUM | |
| 15.2 | 158-162 | 15H-16H | MEDIUM | |
| 16 | 163-167 | 15H-17H | LARGE | |
| 16.2 | 168-172 | 16H-17H | LARGE | |
| 17 | 173-177 | 16H-18H | X-LARGE | |
| 17.2 | 178-182 | 17H-18H | X-LARGE | |
| 18 | 183-188 | 17H-19H | XX-LARGE | |
| 18.2 | 189-193 | 18H-19H | XX-LARGE | |
| 19 | 193-198 | 19H-20H | XXX-LARGE | |
| 19.2 | 198-203 | 19H-20H | XXX-LARGE | |
| Hidez Sizing Compression Hood Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | Height Hands | Height Centimeters | Hood Size | Hood Fit |
| MINIATURE | 6 | 61-66 | 6H-7H | MINIATURE-SMALL |
| 6.2 | 66-70 | 6H-7H | MINIATURE-SMALL | |
| 7 | 71-75 | 7H-8H | MINIATURE-MEDIUM | |
| 7.2 | 76-80 | 7H-8H | MINIATURE-MEDIUM | |
| 8 | 81-85 | 8H-9H | SMALL-HORSE SMALL | |
| SHETLAND | 10 | 102-106 | 10H-11H | SHETLAND |
| 10.2 | 107-111 | 10H-11H | SHETLAND | |
| 11 | 112-116 | 11H-12H | XXX-SMALL | |
| PONY | 11.2 | 117-121 | 11H-12H | XXX-SMALL |
| 12 | 122-126 | 12H-13H | XX-SMALL |
|
| 12.2 | 127-131 | 12H-13H | XX-SMALL |
|
| 13 | 132-136 | 13H-14H | X-SMALL |
|
| 13.2 | 137-141 | 13H-14H | X-SMALL |
|
| HORSE | 14 | 142-146 | 14H-15H | SMALL |
| 14.2 | 147-152 | 14H-15H | SMALL | |
| 15 | 153-157 | 15H-16H | MEDIUM |
|
| 15.2 | 158-162 | 15H-16H | MEDIUM | |
| 16 | 163-167 | 16H-17H | LARGE |
|
| 16.2 | 168-172 | 16H-17H | LARGE |
|
| 17 | 173-177 | 17H-18H | X-LARGE |
|
| 17.2 | 178-182 | 17H-18H | X-LARGE |
|
| 18 | 183-188 | 18H-19H | XX-LARGE |
|
| 18.2 | 189-193 | 18H-19H | XX-LARGE |
|
| 19 | 193-198 | 19H-20H | XXX-LARGE |
|
| 19.2 | 198-203 | 19H-20H | XXX-LARGE |
|
| Sock Size Hands | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | HEIGHT HANDS (1 HAND=10.16cm) | HEIGHT CENTIMETRES | SOCK SIZE | SOCK FIT |
| MINIATURE | 6 | 61-66 | 6H-7H | MINIATURE SMALL |
| 6.2 | 66-70 | 6H-7H | MINIATURE SMALL | |
| 7 | 71-75 | 7H-8H | MINIATURE MEDIUM | |
| 7.2 | 76-80 | 7H-8H | MINIATURE MEDIUM | |
| 8 | 81-85 | 8H-9H | SMALL-HORSE SMALL | |
| SHETLAND | 10 | 102-106 | 10H-11H | SHETLAND |
| 10.2 | 107-111 | 10H-11H | SHETLAND | |
| 11 | 112-116 | 11H-12H | XXX-SMALL | |
| PONY | 11.2 | 117-121 | 11H-12H | XXX-SMALL |
| 12 | 122-126 | 12H-13H | XX-SMALL | |
| 12.2 | 127-131 | 12H-13H | XX-SMALL | |
| 13 | 132-136 | 13H-14H | X-SMALL | |
| 13.2 | 137-141 | 13H-14H | X-SMALL | |
| HORSE | 14 | 142-146 | 14H-15H | SMALL |
| 14.2 | 147-152 | 14H-15H | SMALL | |
| 15 | 153-157 | 15H-16H | MEDIUM | |
| 15.2 | 158-162 | 15H-16H | MEDIUM | |
| 16 | 163-167 | 16H-17H | LARGE | |
| 16.2 | 168-172 | 16H-17H | LARGE | |
| 17 | 173-177 | 17H-18H | X-LARGE | |
| 17.2 | 178-182 | 17H-18H | X-LARGE | |
| 18 | 183-188 | 18H-19H | XX-LARGE | |
| 18.2 | 189-193 | 18H-19H | XX-LARGE | |
| 19 | 193-198 | 19H-20H | XXX-LARGE | |
| 19.2 | 198-203 | 19H-20H | XXX-LARGE | |
How to measure your canine?
- Weight: Measure exact weight in Kilograms
- Height: Obtain measurement from level ground to highest point of withers in vertical line up the front leg.
- Heart Girth: Using flexible tape measure the the circumference of the heart girth. This is the circumference of the chest in vertical line just behind the front legs over the withers.
- Length of the back: Obtain measurement from the lowest point of the neck that you can fit your dog collar along the spine to the dock of the tail.
- Collar: Using flexible tape measure the circumference of the neck at the lowest point on the neck that you can fit your dog collar.
- Sheath: Using flexible tape measure the circumference of the Sheath. This is the circumference of the barrel just in front of the hind legs in vertical line over the back.


| CANINE SIZING | |
|---|---|
| Weight | Kilograms |
| 18 | 17-19 |
| 20 | 19-21 |
| 22 | 21-23 |
| 24 | 23-25 |
| 26 | 25-27 |
| 28 | 27-29 |
| 30 | 29-31 |
| 32 | 31-33 |
| 34 | 33-35 |
| 36 | 35-37 |
| 38 | 37-39 |
| 40 | 39-41 |
